مهارات المعلومات Information Skills
1. فهم كفاء وفعالية أساليب واستراتجيات العثور على المعلومات | 1. To understand efficient and effective methods and strategies for finding information. |
2. تمكين المستخدم من تحديد المعلومات اللازمة له والوصول إليها من مختلفة المصادر الورقية والالكترونية | 2. To enable users to identify and access information from a variety of printed and electronic sources. |
3. تنمية مهارات المستخدم في عمل التوثيق لكل الاستشهادات التي يرجع إليها . | 3. To build skills in making citations for every reference made |
· مهارات الطباعة | Print skills |
4. القدرة على تحديد مكان المعلومات وقراءتها قراءة تحليلية نقدية لأي شكل من أشكال المواد المطبوعة ، وطباعتها على الكمبيوتر | 4. The ability to locate and read, critically and analytically, any form of print in any format — from book to computer screen. |
مهارات التفسير | Interpretive skills |
5. القدرة على تحليل ومقارنة وتقييم وتفسير المعلومات للأغراض خاصة سواء كانت مطبوعة أو عند أشخاص | 5. The ability to analyze, collate, assess and interpret (in relation to information purpose) information in print, person, AV or electronic form. |
المهارات البصرية والسمعية | Visual and aural skills |
6. القدرة على تحليل وتفسير المعلومات في الوسائط البصرية والسمعية | 6. The ability to analyze and interpret information in visual and aural modes. |
· المهارات التعبيرية | Expressive skills |
7. القدرة توصيل نتائج البحوث أو الآراء (شفهيا أو كتابيا) والثقة في استخدام التكنولوجيا كوسيلة للاتصال | 7. The ability to communicate (orally or in writing) research results, findings, opinions: and to use technology as a communication device with confidence. |
المهارات التكنولوجية | Technological skills |
8. القدرة على استخدام الأجهزة والبرمجيات لاسترجاع ومعالجة المعلومات | 8. The ability to use hardware and software, where appropriate, to retrieve, process and present information. |
9. القدرة على إعطاء الطلاب مهارات التعلم التي يحتاجوها اليوم ومستقبلا لجعلهم مستخدمين مميزين للمعلومات | 9. To give students the skills they need today and for lifelong learning. To make them discerning critical users of information. Students must be given the skills to analyse and synthesise information in any form. |
مهارات التعلـّم وتحسين القراءة
1. تحديد هدف القراءة.
2. تحديد أهمية المادة والنصوص.
3. كتابة الملاحظات واستعمال الوسائل الإيضاحيّة.
4. الأخذ بعين الاعتبار مصدر المادة المقروءة.
5. ترتيب المادة بحسب فقرات واضحة.
6. استعمال ”قاموس المصطلحات“.
7. معرفة أسلوب الدّراسة المفضّل.
8. وضع إستراتيجية للدّراسة من حيث { الجدول زمني ــ عمل تلخيصات ــ تحضير أسئلة ـــ رسم صور وخرائط ذهنية }
المهارات 6 الكبرى للمعلومات
1 . تحديد المهمة
1 . 1 تحديد مشكلة المعلومات
1 . 2 تحديد المعلومات المطلوبة
2 . تحديد استراتجيات البحث عن المعلومات
2 . 1 تحديد جميع المصادر الممكنة
2 . 2 اختيار أفضل المصادر
3 . تحديد الموقع والوصول
3 . 1 تحديد مواقع المصادر ( فكريا وجسديا )
3 . 1 البحث عن المعلومات داخل المصدر
4 . استخدام المعلومات
4 . 1 الانخراط في المعلومات ( مثل القراءة ، الاستماع ، المشاهدة ، اللمس )
4 . 2 استخلاص المعلومات ذات الصلة
5 . التركيب
5 . 1 تنظيم المعلومات المستخلصة من مصادر متعددة
5 . 2 عرض المعلومات
6 . التقييم
6 . 1 الحكم على المنتج
6 . 2 الحكم على العملية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق